いやー、使い回しの使い回しってって楽だ!(すいません
そしてもう一つ。
当然ですが、このLCAの「スコア狙いでGOODを狙って行く」と言うコンセプト。
理解出来ない人も多々居ると思われますが、ぶっちゃけた話、
「理解できなくても良いと思いますよ。」
もう一度言います。
「LCAは御遊びの団体であり、ゲスでもなんでもありません。」
よって、この「駄目スコアに没頭する」という行為が解らない人は、
「わからなくても良いですので、こういう奴等も居るんだと放っておいてください。」
注意
現在のボーダーは仮設置なので状況を見て変更します。
この規定をクリアできても入隊できない場合もありますし、逆に規定がゆるくなる場合も在ります。
規定に関する意見・希望等は是非掲示板に書きこんでください。状況を見て調整します。
合計の★数が3つ以上。コースの場合は全曲モードにしないで指定の順番で行うこと。
MODE | 規定曲 | ★ | ★★ | ★★★ |
---|---|---|---|---|
Basic NORMAL | BOOM BOOM DOLLER , SMOKE , IF YOU WERE HERE | 40,000 | 22.000 | 8.000 |
Another NORMAL | BAD GIRL , BOYS , PUT YOUR FAITH IN ME | 45,000 | 25,000 | 10,000 |
Basic HARD | DUB-I-DUB , STOMP TO MY BEAT , BRILLIANT2U | 47,000 | 22,000 | 11,000 |
Another HARD | LITTLE BITCH , AM-3P , GET UP'N MOVE | 67,000 | 34,000 | 18,000 |
以下は一曲での規定 | ||||
LEVEL | 規定曲 | ★★ | ★★★★ | ★★★★★★ |
Basic NORMAL | KUNG FU FIGHTING | 1,800 | 800 | 0 |
Basic NORMAL | BOOM BOOM DOLLER | 2,000 | 1,000 | 0 |
Basic NORMAL | LOVE | 2,.00 | 1,000 | 0 |
Another NORMAL | BUTTERFLY | 3,000 | 1,500 | 200 |
Double HARD | PLANOiA | 10,000 | 5,000 | 2,400 |
Maniac HARD | MAKE IT BETTER SO-REAL MIX | 14,000 | 6.000 | 2,700 |
Maniac HARD | HERO | 15,000 | 7,000 | 2,500 |
Maniac NORMAL | SMOKE | 16,000 | 7.800 | 3.000 |
Another HARD | PARA-MAX DIRTY MIX | 18,000 | 8,500 | 3,200 |
A-Double HARD | GET'UP'N MOVE | 20,000 | 11,000 | 4,000 |
いずれかのコースでスコアが規定を下回る事。
コース | スコア |
---|---|
dj nagureo | 200 |
BM from NYC | 160 |
nouvo nude | 220 |
special | --- |
合計ポイント10
っても上5個で5点はかな〜りぬるいかなって思う。
規定曲 | GOOD数(以上) | スコア(以下) | その他 | ポイント |
---|---|---|---|---|
Beginning of life | ALL/80 | ----- | ----- | ★ |
life goes on | ALL/80 | ----- | ----- | ★ |
wild I/O | ALL/226 | ----- | ----- | ★ |
OVERDOSER(Driving Dub mix) | ALL/340 | ----- | ----- | ★ |
Salamander Beat Crush mix | ALL/171 | ----- | ----- | ★ |
jam jam reggae(Funky jam Cookie mix) | 150/157 | ----- | ----- | ★★ |
Do you love me? | 151/155 | ----- | POOR不可 | ★★ |
u gotta groove(Triple Mazin Dub) | 141/--- | ----- | POOR不可 | ★★ |
quick master | ALL/--- | ----- | ----- | ★★★ |
tokai | 135/171 | ----- | POOR3以下 | ★★★ |
nine seconds | 100/192 | ----- | 光GREAT/POOR不可 | ★★★ |
e-motion 2nd | 143/148 | ----- | POOR不可 | ★★★ |
20,November | 294/301 | ----- | POOR不可 | ★★★★ |
Deep Crear Eyes | 260/276 | ------ | ----- | ★★★★ |
tribe grooves | 255/275 | ----- | POOR5以下 | ★★★★ |
super highway | ----- | 32500 | POOR&BAD10以下 | ★★★★★ |
DJ BATTLE | ALL/??? | ----- | ----- | ★★★★★★ |
未だ全然やってないので未知数。(^^;
とりあえずこの辺の曲かな?
規定曲 | GOOD数 | スコア | その他 |
---|---|---|---|
5-1-1 | ---/99 | ----- | ----- |
YOU MAKE ME | ---/194 | ----- | ----- |
Queen's jamaica(asturia mix) | ---/220 | ----- | ----- |
R3 | ---/368 | ----- | ----- |
22 dunk | ----/323 | ----- | ----- |
diving money | ---/197 | ----- | ----- |
perfect free | ---/323 | ------ | ------ |
LUV TO ME(disco mix) | ---/469 | ----- | ----- |
GRADIUSIC CYBER | ---/508 | ----- | ----- |